As a business owner using your Countingup app, you can select the following VAT rates for each VAT treatment:
For incoming transactions
| VAT rate |
|---|
| VAT Treatments | 20% | 5% | 0% | Exempt |
|---|
| Most goods or services to UK customer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Most goods to EU customer | Yes | Yes | Yes | No |
| Services to EU customer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Goods to a customer outside EU | Yes | Yes | Yes | No |
| Services to a customer outside EU | Yes | Yes | Yes | Yes |
For outgoing transactions in the UK
| VAT rate |
|---|
| VAT Treatment | 20% | 5% | 0% | Manual | Exempt |
|---|
| Goods or services from UK supplier | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
For outgoing transactions outside the UK
| VAT rate |
|---|
| VAT treatments | 0% | 0% (20% reverse charge) | No VAT (20% import) | No VAT (5% import) | No VAT (0% import) |
|---|
| Goods from a supplier outside EU | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Services from a supplier outside EU | Yes | Yes | No | No | No |
| Goods from EU supplier | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Services from EU supplier | Yes | Yes | No | No | No |
💡 If there is no VAT rate applicable for a certain transaction, select “Out of scope - not on VAT return”.